Стоимость квартир в жилом доме N3 в мкрн. «Радужный»:

Стоимость 2-к квартиры N240, этаж 14, площадь 63.13кв.м: 2.515.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N040, этаж 11, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N044, этаж 12, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N048, этаж 13, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N052, этаж 14, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N160, этаж 11, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N164, этаж 12, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N168, этаж 13, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N172, этаж 14, площадь 63.52кв.м: 2.535.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N233, этаж 13, площадь 65.15кв.м: 2.540.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N238, этаж 14, площадь 65.15кв.м: 2.540.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N106, этаж 12, площадь 66.60кв.м: 2.550.000 рублей
Стоимость 2-к квартиры N116, этаж 14, площадь 66.60кв.м: 2.550.000 рублей
Стоимость 3-к квартиры N171, этаж 14, площадь 89.95кв.м: 3.060.000 рублей
Стоимость 3-к квартиры N120, этаж 14, площадь 96.58кв.м: 3.200.000 рублей

Предоставляется ипотека от ведущих банков:
- Сбербанк России ОАО
- ВТБ24 ЗАО
- Банк Москвы ОАО
- Газпромбанк ОАО
- ОИКБ Русь ООО
- Россельхозбанк ОАО

По вопросам приобретения квартир обращайтесь в наш отдел продаж:
тел. (3532) 40-99-12, 24-92-59, 25-27-22

.